sulfate ceric ມີໂປແກຼມຕ່າງໆ. ມັນຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປໃນເຄມີວິເຄາະເປັນຕົວແທນຜຸພັງສໍາລັບການວິເຄາະດ້ານປະລິມານ. ມັນຍັງພົບວ່າໃຊ້ໃນການສັງເຄາະອິນຊີສໍາລັບປະຕິກິລິຍາການຜຸພັງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນມີບົດບາດໃນການເບິ່ງສານເຄືອບໃນຂະບວນການທາງເຄມີທີ່ແນ່ນອນ.
ບໍລິສັດ Wonaixi (WNX) ໄດ້ຜະລິດລົດ Cerium Sulfate ຕັ້ງແຕ່ປີ 2012. ບົນພື້ນຖານນີ້, ພວກເຮົາສືບຕໍ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບ, ເພື່ອພວກເຮົາຈະສາມາດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນຂອງລູກຄ້າມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່າແລະມີຄຸນນະພາບດີຂື້ນ. ໃນປະຈຸບັນ, WNX ມີຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດປະຈໍາປີຂອງ sulfate cerium 2,000 ໂຕນ.
cerium (iv) tetrahydrate sulfate | ||||
ສູດ: | ເຊດ4)2.4H2O | CAS: | 10294-42-5 | |
ນໍ້າຫນັກສູດ: | 404.3 | ec ບໍ່: | 237-029-5 | |
ຄໍາສັບຄ້າຍຄື: | Einecs237-029-5, MFCD00149427, Cerium (4+), ການດູດຊືມ, hydrate 4, sulcate, ceric (+4)Selfate tetrahydrate, sulphate ceric,tulhydate ceric sulfate tetrahate, cerium (iv) Sulphate 4-hydrate | |||
ຄຸນສົມບັດທາງກາຍະພາບ: | ແປ້ງສີສົ້ມ, ການຜຸພັງແຂງແຮງ, ລະລາຍໃນການລະລາຍໃນເຈືອຈາງອາຊິດຊູນຟູຣິກ. | |||
ການສະເພາະ | ||||
Item No. | CS-3.5N | CS-4N | ||
Treo% | ≥36 | ≥42 | ||
ຄວາມບໍລິສຸດຂອງ cerium ແລະຄວາມບໍ່ສະອາດຂອງໂລກທີ່ຫາຍາກ | ||||
ຜະງ້າງ2/ Treo% | ≥99.95 | ≥99,99.99 | ||
La2O3/ Treo% | <0.02 | <0.004 | ||
Pr6eO11/ Treo% | <0.01 | <0.002 | ||
Nd2O3/ Treo% | <0.01 | <0.002 | ||
Sm2O3/ Treo% | <0.005 | <0.001 | ||
Y2O3/ Treo% | <0.005 | <0.001 | ||
ຄວາມບໍ່ສະຖຽນລະພາບໃນໂລກທີ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມເປັນຈິງ | ||||
ca% | <0.005 | <0.002 | ||
% | <0.005 | <0.002 | ||
na% | <0.005 | <0.002 | ||
K% | <0.002 | <0.001 | ||
PB% | <0.002 | <0.001 | ||
al% | <0.005 | <0.002 | ||
CL-% | <0.005 | <0.005 |
1. ການຈັດປະເພດຂອງສານຫຼືປະສົມ
ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ
2. . GHS LABEL EMPIMES, ລວມທັງໃບລາຍງານການລະມັດລະວັງ
3. ອັນຕະລາຍອື່ນໆທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຈັດແບ່ງປະເພດ
ບໍ່ມີ
ຫມາຍເລກສະຫະປະຊາຊາດ: | 1479 |
ຊື່ການຂົນສົ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ: | ADR / RLORID: ການຜຸພັງແຂງ, nosimdg: ການຜຸພັງແຂງ, nosiata: ການຜຸພັງແຂງ, nos |
ຫ້ອງການຂົນສົ່ງຂັ້ນຕອນການຂົນສົ່ງ: | 5.1 |
ຊັ້ນອັນຕະລາຍຂອງການຂົນສົ່ງ: | - |
ກຸ່ມການຫຸ້ມຫໍ່: | III |
ປ້າຍທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ: | |
ມົນລະພິດທາງທະເລ (ແມ່ນ / ບໍ່ແມ່ນ): | ບໍ່ |
ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງພິເສດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂົນສົ່ງຫຼືວິທີການຂົນສົ່ງ: | ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ |